Hệ số lương là gì? Và cách tính lương theo hệ số như thế nào? là những câu hỏi được đa số người lao động quan tâm. Hiện nay, còn rất nhiều người, đặc biệt là sinh viên mới ra trường vẫn còn mông lung về khái niệm cũng như cách tính lương phổ biến này. Vì thế, hãy cùng VietnamWorks tìm hiểu về cách tính lương theo hệ số trong bài viết dưới đây nhé!
Hệ số lương là gì? Cách tính lương theo hệ số mới nhất chuẩn 2023
1. Hệ số lương là gì?
Hệ số lương là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức lương của cán bộ công chức, viên chức nhà nước. Hệ số này được nhà nước quy định và điều chỉnh theo từng giai đoạn, nhằm mang đến sự phù hợp với điều kiện kinh tế, sự phát triển chung của xã hội.
Giải thích “hệ số lương là gì?”
Hệ số lương là một chỉ số thể hiện sự chênh lệch về mức tiền lương giữa các cấp bậc, vị trí trong cơ quan, doanh nghiệp. Thông thường, nó dựa vào trình độ chuyên môn, bằng cấp và chức danh của một người. Ngoài chức năng tính lương, hệ số này còn dùng để tính mức lương cơ bản, phụ cấp và các chế độ khác của công chức, viên chức cũng như là nhân viên tại các doanh nghiệp tư nhân.
Xét về hệ số lương giữa cách ngành nghề sẽ có sự khác biệt như hệ số của cán bộ công chức, công an nhân dân, lực lượng vũ trang hay cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp. Hệ số càng cao thì bậc càng cao, đồng thời thể hiện trình độ và mức độ quan trọng của vị trí đang nắm giữ.
2. Hệ số lương cơ bản
Đây là mức lương thấp nhất hay còn gọi là mức lương tối thiểu mà người lao động có thể nhận được khi làm việc tại một cơ quan, tổ chức,… Mức lương cơ bản sẽ không bao gồm tiền thưởng, các khoản phụ cấp, phúc lợi và các khoản thu nhập bổ sung khác.
Lương cơ bản còn có tên gọi khác là lương cơ sở. Đây là khoản tiền được nhân viên và chủ doanh nghiệp thỏa thuận trong buổi đầu gặp mặt. Lương cơ bản được dùng để tính toán: mức phụ cấp, mức lương trong bảng lương, công tác phí, khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương này.
Hệ số lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được
Bản chất của lương cơ bản là căn cứ để thực hiện các khoản bảo hiểm như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm cho người lao động. Hiện nay, chi phí đóng bảo hiểm cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ bản. Cho đến nay, lương cơ bản của người lao động sẽ có sự điều chỉnh theo quy chế của doanh nghiệp.
Xem thêm >> Bí quyết deal lương khéo léo giúp bạn có được thu nhập như mong muốn
3. Hướng dẫn cụ thể cách tính mức lương theo hệ số mới nhất
Căn cứ theo quy định tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, hệ sống lương tại các doanh nghiệp nhà nước sẽ được tính theo số lương phân cấp đối với người lao đạo có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
Ví dụ:
- Trình độ Đại học: Hệ số lương cơ bản là 2,34
- Trình độ Cao đẳng: Hệ số lương cơ bản là 2,10
- Trình độ Trung cấp: Hệ số lương cơ bản là 1,86
Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 49 /2014/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, tất cả các doanh nghiệp bao gồm cả cơ quan nhà nước và ngoài nhà nước sẽ được thống nhất quy định về thang lương, bảng lương chung. Quy định cũ tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 đã được bãi bỏ.
Công thức tính lương theo hệ số mới nhất mà người lao động nên biết
Công thức chung tính lương theo hệ số như sau:
Mức lương hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương theo quy định hiện hành
Trong đó:
- Mức lương cơ sở sẽ có sự điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành nhằm phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội tại thời điểm quy định.
- Tuỳ vào từng nhóm cấp bậc khác nhau mà pháp luật quy định hệ số lương hiện hưởng khác nhau.
- Hệ số lương hiện hưởng của công chức, viên chức phụ thuộc vào cách xếp loại dựa trên bảng hệ số lương được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Lưu ý:
- Cách chức danh nghề nghiệp, ngạch công chức, viên chức sẽ quy định hệ số lương khác nhau.
- Cùng một chức danh nghề nghiệp nhưng bậc lương khác nhau sẽ thì số lương cũng có sự chênh lệch.
Công thức tính phụ cấp theo hệ số lương:
Mức phụ cấp được tính từ ngày 01/7/2023 = Mức lương cơ sở (1.800.000đ/tháng) x hệ số hiện hưởng.
4. Cập nhật hệ số lương mới nhất năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức
4.1 Bảng hệ số lương dành cho công, viên chức
Theo luật cán bộ, công chức sửa đổi bổ sung năm 2019, công chức được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hệ số lương được chia thành 6 nhóm ngạch chính từ thấp tới cao gồm:
- Công chức loại C
- Công chức loại B
- Công chức loại A0
- Công chức loại A1
- Công chức loại A2
- Công chức loại A3
Công chức loại A3 có hệ số lương thấp nhất là 1,65 (tương đương 2.970.000đ theo quy định mới nhất ngày 01/7/2024). Công chức loại A3 hưởng hệ số lương bậc 6, bậc cao nhất là 8,00 (tương đương 14,400.000đ theo quy định mới nhất ngày 01/7/2023).
Bảng hệ số lương dành cho công, viên chức mới nhất
Lương nghề nghiệp đặc thù đối với cán bộ, công chức cơ quan nhà nước (ÁP DỤNG ĐẾN 30/6/2023 VÀ MỨC LƯƠNG DỰ KIẾN TỪ 01/7/2023) (Đơn vị tính: triệu đồng) |
|||||||||||||
STT | Nhóm Ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
1 | Công chức loại A3 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A3.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 9,238.0 | 9,774.4 | 10,310.8 | 10,847.2 | 11.383.6 | 11,920.0 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 11.160 | 11.808 | 12.456 | 13.104 | 13.752 | 14.400 | |||||||
b | Nhóm 2 (A3.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | |||||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 8,567.5 | 9,103.9 | 9,640.3 | 10,176.7 | 10,713.1 | 11,249.5 | |||||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 10.350 | 10.998 | 11.646 | 12.294 | 12.942 | 13.590 | |||||||
2 | Công chức loại A2 | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (A2.1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 6,556.0 | 7,062.6 | 7,569.2 | 8,075.8 | 8,582.4 | 9,089.0 | 9,595.6 | 10,102.2 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7.920 | 8.532 | 9.144 | 9.756 | 10.368 | 10.980 | 11.592 | 12.204 | |||||
b | Nhóm 2 (A2.2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 4.00 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.70 | 6.04 | 6.38 | |||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 5,960.0 | 6,466.6 | 6,973.2 | 7,479.8 | 7,986.4 | 8,493.0 | 8,999.6 | 9,506.2 | |||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 7.200 | 7.812 | 8.424 | 9.036 | 9.648 | 10.260 | 10.872 | 11.484 | |||||
3 | Công chức loại A1 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | ||||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3,486.6 | 3,978.3 | 4,470.0 | 4,961.7 | 5,453.4 | 5,945.1 | 6,436.8 | 6,928.5 | 7,420.2 | ||||
Mức lương từ 01/7/2023 | 4.212 | 4.806 | 5.400 | 5.994 | 6.588 | 7.182 | 7.776 | 8.370 | 8.964 | ||||
4 | Công chức loại A0 | ||||||||||||
Hệ số lương | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | |||
Mức lương đến 30/6/2023 | 3,129.0 | 3,590.9 | 4,052.8 | 4,514.7 | 4,976.6 | 5,438.5 | 5,900.4 | 6,362.3 | 6,824.2 | 7,286.1 | |||
Mức lương từ 01/7/2023 | 3.780 | 4.338 | 4.896 | 5.454 | 6.012 | 6.570 | 7.128 | 7.686 | 8.244 | 8.802 | |||
5 | Công chức loại B | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,771.4 | 3,069.4 | 3,367.4 | 3,665.4 | 3,963.4 | 4,261.4 | 4,559.4 | 4,857.4 | 5,364.0 | 5,453.4 | 5,751.4 | 6,049.4 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 3.348 | 3.708 | 4.068 | 4.428 | 4.788 | 5.148 | 5.508 | 5.868 | 6.228 | 6.588 | 6.948 | 7.308 | |
6 | Công chức loại C | ||||||||||||
a | Nhóm 1 (C1) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,458.5 | 2,726.7 | 2,994.9 | 3,263.1 | 3.531.3 | 3,799.5 | 4,067.7 | 4,335.9 | 4,604.1 | 4,872.3 | 5,140.5 | 5,408.7 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 2.970 | 3.294 | 3.618 | 3.942 | 4.266 | 4.590 | 4.914 | 5.238 | 5.562 | 5.886 | 6.210 | 6.534 | |
b | Nhóm 2 (C2) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.50 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.40 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.30 | 3.48 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,235.0 | 2,503.2 | 2,771.4 | 3,039.6 | 3,307.8 | 3.576 | 3,844.2 | 4,112.4 | 4,380.6 | 4,648.8 | 4,917.0 | 5,185.2 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 2.700 | 3.024 | 3.348 | 3.672 | 3.996 | 4.320 | 4.644 | 4.968 | 5.292 | 5.616 | 5.940 | 6.264 | |
c | Nhóm 3 (C3) | ||||||||||||
Hệ số lương | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 | |
Mức lương đến 30/6/2023 | 2,011.5 | 2,279.7 | 2,547.9 | 2,816.1 | 3,084.3 | 3,352.5 | 3,620.7 | 3,888.9 | 4,157.1 | 4,425.3 | 4,693.5 | 4,961.7 | |
Mức lương từ 01/7/2023 | 2.430 | 2.754 | 3.078 | 3.402 | 3.726 | 4.050 | 4.374 | 4.698 | 5.022 | 5.346 | 5.670 | 5.994 |
4.2 Bảng hệ số lương dành cho giảng viên đại học
BẢNG LƯƠNG GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC
Đơn vị: triệu đồng
Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 |
Giảng viên Đại học Cao cấp I – Lớp Sĩ quan A3, Tổ 1 (A3.1) | |||||||||
Hệ số lương | 6,20 | 6,56 | 6,92 | 7,28 | 7,64 | 8,00 | |||
Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đ/tháng (thời hạn áp dụng: ngày 01/6/2023) | 9.238 | 9.774,4 | 10.310,8 | 10.847,2 | 11.383,6 | 11.920 | |||
Mức lương theo lương cơ sở 1.800.000 đ/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023) | 11.160.000 | 11.808.000 | 12.456.000 | 13.104.000 | 13.752.000 | 14.400.000 | |||
Giảng viên đại học chính hạng II – Viên chức loại A2, nhóm 1 (ký hiệu: A2.1) | |||||||||
Hệ số lương | 4,40 | 4,47 | 5,08 | 5,42 | 5,76 | 6,10 | 6,44 | 6,78 | |
Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đ/tháng (áp dụng đến 30/6/2023) | 6.556 | 7.062,6 | 7.569,2 | 8.075,8 | 8.582,4 | 9.089 | 9.595,6 | 10.102,2 | |
Mức lương theo lương cơ sở 1.800.000đ/tháng (tính từ 01/7/2023) | 7.920.000 | 8.532.000 | 9.144.000 | 9.756.000 | 10.368.000 | 10.980.000 | 11.592.000 | 12.204.000 | |
Giảng viên ĐH hạng III – Viên chức loại A1 | |||||||||
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương theo lương cơ sở 1.490.000 đ/tháng (áp dụng đến 30/6/2023) | 3.486,6 | 3.978,3 | 4.470 | 4.961,7 | 5.453,4 | 5.945,1 | 6.436,8 | 6.928,5 | 7,420,2 |
Mức lương theo lương cơ sở 1.800.000đ/tháng (tính từ 01/7/2023) | 4.212.000 | 4.806.000 | 5.400.000 | 5.994.000 | 6.588.000 | 7.182.000 | 7.776.000 | 8.370.000 | 8.964.000 |
5. Hệ số lương tại các doanh nghiệp tư nhân trên thị trường hiện nay
Đối với các doanh nghiệp, vẫn cần biết hệ số lương là gì và sử dụng nó vào mục đích nào để xây dựng thang lương, bảng lương. Khi làm việc ở phòng kế toán, bạn cần chú ý những điều sau:
- Bảo đảm bình đẳng không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính…
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời trên cơ sở điều kiện kinh doanh và những điểm chung để không làm tổn hại đến lợi ích cá nhân của người lao động.
- Khi doanh nghiệp xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảng lương phải lấy ý kiến của toàn thể đại diện người lao động. Đặc biệt sau khi sửa đổi cần công bố rộng rãi, minh bạch, thông báo cơ quan có thẩm quyền.
6. Các câu hỏi thường gặp về cách tính lương theo hệ số
6.1 Lương theo hệ số được tăng khi nào?
Cách tính lương theo hệ số sẽ dựa trên 2 yếu tố là mức lương cơ sở và hệ số mức lương hiện hưởng. Đặc biệt, hệ số lương càng cao thì cấp bậc càng cao và đây sẽ là nhóm có khả năng được xét duyệt có trình độ cao hơn. Như vậy có thể hiểu khi lương cơ bản tăng thì hệ số lương của người lao động cũng sẽ được điều chỉnh theo.
Câu hỏi lương theo hệ số được tăng khi nào?
6.2 Hiện còn áp dụng cách tính lương hệ số theo bằng cấp không?
Hệ số lương của đơn vị toàn quốc vẫn được áp dụng theo 3 bậc học là đại học, cao đẳng và trung cấp. Các công thức và hệ số được áp dụng theo quy định mới nhất năm 2023. Trình độ học vấn của người lao động giúp phân loại công chức và mức lương mà người lao động được hưởng trong bảng hệ số lương hiện hành.
6.3 Lương theo hệ số có phải mức lương thực lãnh không?
Hệ số lương của công chức, viên chức sẽ có chút khác biệt đối với nhân viên doanh nghiệp.
- Trạng thái: Hệ số lương chính là mức lương hiện hưởng chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
- Hệ số lương được sử dụng làm cơ sở để tính lương cơ bản, phụ cấp và các hệ thống khác.
Bài viết trên. VietnamWorks đã giải thích hệ số lương là gì, cũng như cung cấp những cách tính lương theo hệ số cho người lao động. Hy vọng qua bài viết đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về lương theo hệ số từ đó có thể tính được mức lương của mình được nhận. Hãy theo dõi VietnamWorks để tìm đọc những thông tin về lao động và việc làm nhé!
Nắm bắt thông tin tuyển dụng mới nhất và tham gia ứng tuyển tại VietnamWorks! Top các nhà tuyển dụng cùng việc làm tiềm năng đa dạng: Công ty giày da Sóc Trăng tuyển dụng, Công ty Nhật ở Amata tuyển dụng, Nhựa Long Thành tuyển dụng, Duy Tân tuyển dụng, Quanta Nam Định tuyển dụng, Công ty sơn Jotun tuyển dụng, Unicharm tuyển dụng và Lixil tuyển dụng.
Xem thêm: Cách tính lương tháng 31 ngày chuẩn mới nhất cho người lao động
— HR Insider —
VietnamWorks – Website tuyển dụng trực tuyến số 1 Việt Nam
Bài viết dành riêng cho thành viên của HR Insider.